«НЛМК», акция обыкн.

2011
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 4 кв. 2011г. 10/04/2012 0.6 60.7 1.00% 30/05/2012
Всего:
0.6
Итого за год:
60.7
Всего:
1
2012
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 4 кв. 2012г. 24/04/2013 0.62 54 1.20% 07/06/2013
Всего:
0.62
Итого за год:
54
Всего:
1.2
2013
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 4 кв. 2013г. 17/06/2014 0.67 41.7 1.60% 06/06/2014
Всего:
0.67
Итого за год:
41.7
Всего:
1.6
2014
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 2 кв. 2014г. 11/10/2014 0.88 54.3 1.60% 30/09/2014
по итогам 4 кв. 2014г. 16/06/2015 1.56 69.2 2.30% 05/06/2015
Всего:
2.44
Итого за год:
69.2
Всего:
3.9
2015
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2015г. 16/06/2015 1.64 69.2 2.40% 05/06/2015
по итогам 2 кв. 2015г. 12/10/2015 0.93 83.9 1.10% 30/09/2015
по итогам 3 кв. 2015г. 08/01/2016 1.95 72.8 2.70% 21/12/2015
по итогам 4 кв. 2015г. 14/06/2016 2.43 92 2.60% 03/06/2016
Всего:
6.95
Итого за год:
92
Всего:
8.8
2016
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2016г. 14/06/2016 1.13 92 1.20% 03/06/2016
по итогам 2 кв. 2016г. 12/10/2016 1.08 91.7 1.20% 30/09/2016
по итогам 3 кв. 2016г. 09/01/2017 3.63 117.2 3.10% 23/12/2016
по итогам 4 кв. 2016г. 14/06/2017 3.38 110 3.10% 02/06/2017
Всего:
9.22
Итого за год:
110
Всего:
8.6
2017
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2017г. 14/06/2016 2.35 110 2.10% 02/06/2017
по итогам 2 кв. 2017г. 12/10/2017 3.2 123.6 2.60% 29/09/2017
по итогам 3 кв. 2017г. 09/01/2018 5.13 136 3.80% 22/12/2017
по итогам 4 кв. 2017г. 20/06/2018 3.36 144.7 2.30% 08/06/2018
Всего:
14.04
Итого за год:
144.7
Всего:
10.8
2018
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2018г. 20/06/2018 5.73 160.5 3.60% 08/06/2018
по итогам 2 кв. 2018г. 12/10/2018 5.24 163.3 3.20% 28/09/2018
по итогам 3 кв. 2018г. 09/01/2019 6.04 156.7 3.90% 21/12/2018
по итогам 4 кв. 2018г. 06/05/2019 5.8 157.74 3.70% 19/04/2019
Всего:
22.81
Итого за год:
157.74
Всего:
14.4
2019
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2019г. 19/06/2019 7.34 174.58 4.20% 07/06/2019
по итогам 2 кв. 2019г. 10/10/2019 3.68 154.18 2.40% 27/09/2019
по итогам 3 кв. 2019г. 09/01/2020 3.22 126 2.60% 20/12/2019
по итогам 4 кв. 2019г. 09/06/2020 3.12 124.84 2.50% 29/05/2020
Всего:
17.36
Итого за год:
124.84
Всего:
11.7
2020
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2020г. 13/07/2020 3.12 127.1 2.50% 30/06/2020
по итогам 2 кв. 2020г. 12/10/2020 4.75 141.18 3.40% 25/09/2020
по итогам 3 кв. 2020г. 29/12/2020 6.43 172.86 3.70% 18/12/2020
по итогам 4 кв. 2020г. 11/05/2021 7.25 207.24 3.50% 29/04/2021
Всего:
21.55
Итого за год:
207.24
Всего:
13.1
2021
Период Дата закрытия реестра под дивиденды Дивиденды, руб Рыночная стоимость акции Доходность Дата собрания
по итогам 1 кв. 2021г. 23/06/2021 7.71 268.2 2.90% 11/06/2021
по итогам 2 кв. 2021г. 07/09/2021 13.62 242.6 5.60% 27/08/2021
по итогам 3 кв. 2021г. 07/12/2021 13.33 220.7 6.00% 26/11/2021
по итогам 4 кв. 2021г. 30/06/2022 - - 0.00% 30/06/2022
Всего:
34.66
Итого за год:
-0
Всего:
14.5